Tarif GymDouce/Pilates/Entretien corporel/Stretching/Renf.Musculaire/Gym Santé | ||||||
Chaponois | Extérieurs | |||||
Pour 1 séance par semaine | Gym-Santé | Pilates | autres | Gym-Santé | Pilates | autres |
Cotisation Excelsior | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Assurances+licence | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Activité gym | 130 | 100 | 90 | 130 | 100 | 90 |
Total 1ère Personne | 170 | 140 | 130 | 180 | 150 | 140 |
Total 2e Personne/famille | 150 | 120 | 110 | 160 | 130 | 120 |
Chaponois | Extérieurs | |||||
Pour 2 séances ou plus par semaine | Gym-Santé | dont Pilates | autres | Gym-Santé | dont Pilates | autres |
Cotisation Excelsior | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Assurances+licence | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Activité gym | 173 | 143 | 133 | 173 | 143 | 133 |
Total 1ère Personne | 213 | 183 | 173 | 223 | 193 | 183 |
Total 2e Personne/famille | 193 | 163 | 153 | 203 | 173 | 163 |
HORAIRES | ||||||
Lieu | ||||||
Activité d’entretien corporel | Lundi | 8h45 | 9h45 | Delphine | Salle Poulenc | |
Stretching – Etirements | Lundi | 10h00 | 11h00 | Delphine | Salle Poulenc | |
Gym Douce | Lundi | 14h15 | 15h15 | Nathanaëlle | Salle des Fêtes | |
Gym-Santé | Mardi | 14h00 | 15h00 | Delphine | Salle Poulenc | |
Gym-Santé | Mardi | 15h15 | 16h15 | Delphine | Salle Poulenc | |
Gym douce (nouveau) | Merccredi | 14h15 | 15h15 | Delphine | Salle des Fêtes | |
Pilates (confirmés) | Merccredi | 18h | 19h | Nathanaëlle | Salle des Fêtes | |
Pilates (intermédiaires) | Merccredi | 19h | 20h | Nathanaëlle | Salle des Fêtes | |
Pilates (accès aux débutants) | Jeudi | 17h30 | 18h30 | Nathanaëlle | Salle des Fêtes | |
Renforcement musculaire | Jeudi | 18h30 | 19h30 | Delphine | Salle des Fêtes | |
Activité d’entretien corporel | Jeudi | 19h30 | 20h30 | Delphine | Salle des Fêtes | |
Mots-clefs : rentrée 2020